Vybrané ukazovatele za sledované poľnohospodárske a potravinárske komodity
(Prezeranie údajov v xls formáte - zdroj údajov)
Rok : 2000 - za jednotlivé mesiace
Mlieko - Veľké mliekárne |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Mlieko - Malé mliekárne | 03 | 06 | 09 | 12 | ||||||||
Mäso | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Obilie | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Lieh | 03 | 06 | 09 | 12 | ||||||||
Cukor | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
Hydina | 03 | 06 | 09 | 12 | ||||||||
Hotové výrobky | 03 | 06 | 09 | 12 | ||||||||
Verejné sklady | 03 | 06 | 09 | 12 | ||||||||
Kŕmne zmesi | 06 | 12 | ||||||||||
Potraviny | 06 | 12 |
Zoznam rezortných štatistických výkazov, ktoré tvorili podklad pre výbery:
Komodita | Rezortný štatistický výkaz | Kód výkazu |
Hotové výrobky | Štvrťročný výkaz o pohybe výrobkov | ODV (MP SR) 7-04 |
Mlieko
|
Mesačný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien a o rozdelení výrobkov z mlieka pre "veľké mliekárne" | ML (MP SR) 6-12 |
Štvrťročný výkaz o nákupe mlieka, vývoji cien za malé mliekárne | ML (MP SR) 6-04 | |
Mäso
|
Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa | BM (MP SR) 1-12 |
Mesačný výkaz o rozdelení výrobkov z mäsa | RM (MP SR) 2-12 | |
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov | CM (MP SR) 3-12 | |
Mesačný výkaz o zdrojoch a použití mäsa za malé bitúnky | BM (MP SR) 1a-12 | |
Mesačný výkaz o vývoji priemerných nákupných cien jatočných zvierat a cien vybraných druhov mäsa a výrobkov | CM (MP SR) 3-12 | |
Obilie | Mesačný výkaz o zdrojoch, predaji a použití obilnín | OB (MP SR) 9-12 |
Hydina | Štvrťročný výkaz o odbyte a súhrnnej ponuke jatočnej hydiny a konzumných vajec | VOH (MP SR) 1-04 |
Lieh
|
Štvrťročný výkaz o bilancii surového liehu | LB (MP SR) 1-04 |
Štvrťročný výkaz o bilancii rafinovaného liehu | LB (MP SR) 2-04 | |
Štvrťročný výkaz o bilancii liehovín | LB (MP SR) 3-04 | |
Polročný výkaz o bilancii ovocných destilátov | LB (MP SR) 4-01 | |
Cukor | Mesačný výkaz o fondoch cukru | FC (MP SR) 1-12 |
Verejné sklady | Mesačný výkaz o bilancii tovarov vo verejnom sklade | SKLAD (MP SR) 1-12 |
Kŕmne zmesi | Polročný výkaz o výrobe kŕmnych zmesí a spotrebe | KRMZ (MP SR) 1-02 |
Potraviny | Polročný výkaz o hospodárení v podnikoch potravinárskeho priemyslu | POTRAV (MP SR) 1-02 |